流砂過(guò)濾器選型參數(shù)
流砂過(guò)濾器選型參數(shù)表
過(guò)濾面積 | 直徑Φ | 池高 | 處理水量 | 配套空氣量 | |
1.0 | 1150 | 4340 | 4840 | 6-10 | 50 |
1.5 | 1400 | 4590 | 5090 | 9-15 | 70 |
2.0 | 1600 | 5000 | 5500 | 12-20 | 100 |
3.0 | 2000 | 5400 | 5900 | 18-30 | 120 |
4.0 | 2260 | 5760 | 6260 | 24-40 | 150 |
5.5 | 2650 | 6110 | 6610 | 33-55 | 180 |
如遇設(shè)備更新?lián)Q代不另行通知。
污水處理設(shè)備維修_污水處理工程改造_機(jī)械格柵_(tái)過(guò)濾設(shè)備_氣浮設(shè)備_刮吸泥機(jī)_污泥濃縮罐_污水處理設(shè)備_鐵碳反應(yīng)器_污水處理工程-北京龍泉新禹科技有限公司 xmht888.com